legacy wealth
| シンボル | 銘柄 | 購入日 | 価格 | 配当利回り | リターン | 平均取得価格 | Action | To Open Or Close | Future Ex-Dividend Date | Future Dividend Payment Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | BRK.B | バークシャーハサウェイ | 15/07/2022 | $485.52 | 0.0% | 70.5% | $284.70 | ||||
| BRK.B | 25/03/2023 | $485.52 | 62.4% | $298.92 | Buy | Open | |||||
| BRK.B | 15/09/2022 | $485.52 | 75.5% | $276.70 | Buy | Open | |||||
| BRK.B | 15/07/2022 | $485.52 | 74.3% | $278.48 | Buy | Open | |||||
| – | VOO | バンガード S&P500 ETF | 14/12/2023 | $682.41 | 1.1% | 47.5% | $471.11 | ||||
| VOO | 30/04/2025 | $682.41 | 33.9% | $509.74 | Buy | Open | |||||
| VOO | 14/12/2023 | $682.41 | 57.8% | $432.48 | Buy | Open | |||||
| – | VEU | バンガード FTSE オールワールド | 10/05/2024 | $82.96 | 0.5% | 45.0% | $59.24 | ||||
| VEU | 30/01/2025 | $82.96 | 40.1% | $59.22 | Buy | Open | |||||
| VEU | 10/05/2024 | $82.96 | 40.0% | $59.25 | Buy | Open | |||||
| – | AAPL | アップル | 22/06/2022 | $298.87 | 0.4% | 70.5% | $176.87 | ||||
| AAPL | 03/10/2024 | $298.87 | 32.4% | $225.67 | Buy | Open | |||||
| AAPL | 07/04/2024 | $298.87 | 76.2% | $169.58 | Buy | Open | |||||
| AAPL | 22/06/2022 | $298.87 | 120.8% | $135.35 | Buy | Open | |||||
| – | UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | 22/06/2022 | $401.16 | 2.2% | -11.8% | $484.37 | ||||
| UNH | 27/06/2023 | $401.16 | -16.3% | $479.06 | Buy | Open | |||||
| UNH | 22/06/2022 | $401.16 | -18.1% | $489.68 | Buy | Open |
成長株ポートフォリオ
| シンボル | 銘柄 | 購入日 | 価格 | 配当利回り | リターン | 平均取得価格 | Action | To Open Or Close | Future Ex-Dividend Date | Future Dividend Payment Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | RGLD | ロイヤルゴールド | 26/12/2022 | $244.99 | 0.9% | 79.6% | $115.59 | ||||
| RGLD | 28/09/2023 | $182.84 | 0.0% | $106.02 | Buy | Open | |||||
| RGLD | 02/02/2023 | $182.84 | 0.0% | $127.91 | Buy | Open | |||||
| RGLD | 26/12/2022 | $244.99 | 117.1% | $112.84 | Buy | Open | |||||
| RGLD | $182.71 | 25.9% | $0.00 | Sell | Close | ||||||
| – | EDV | バンガード超長期米国債ETF | 06/03/2024 | $62.59 | 4.9% | -10.6% | $77.51 | ||||
| EDV | 01/04/2026 | $62.59 | -2.4% | $64.11 | Buy | Open | |||||
| EDV | 18/12/2025 | $62.59 | -5.0% | $65.87 | Buy | Open | |||||
| EDV | 01/10/2025 | $62.59 | -7.7% | $67.82 | Buy | Open | |||||
| EDV | 01/07/2025 | $62.59 | -6.3% | $66.77 | Buy | Open | |||||
| EDV | 01/04/2025 | $62.59 | -12.1% | $71.23 | Buy | Open | |||||
| EDV | 24/12/2024 | $62.59 | -8.1% | $68.13 | Buy | Open | |||||
| EDV | 01/10/2024 | $62.59 | -21.4% | $79.67 | Buy | Open | |||||
| EDV | 01/07/2024 | $62.59 | -11.5% | $70.73 | Buy | Open | |||||
| EDV | 01/04/2024 | $62.59 | -15.1% | $73.69 | Buy | Open | |||||
| EDV | 06/03/2024 | $62.59 | -19.2% | $77.51 | Buy | Open | |||||
| – | D | ドミニオン・エナジー | 28/06/2024 | $62.72 | 4.3% | 37.5% | $49.00 | ||||
| D | 28/06/2024 | $62.72 | 28.0% | $49.00 | Buy | Open | |||||
| – | ABBV | アッヴィ | 29/10/2024 | $208.50 | 3.3% | 15.2% | $189.68 | ||||
| ABBV | 29/10/2024 | $208.50 | 9.9% | $189.68 | Buy | Open | |||||
| – | AGG | i シェアー ズ・コアU.S. アグリゲート・ボンドETF | 02/02/2023 | $98.67 | 4.0% | 8.2% | $99.84 | ||||
| AGG | 10/09/2024 | $98.67 | -2.6% | $101.34 | Buy | Open | |||||
| AGG | 27/12/2023 | $98.67 | -1.0% | $99.66 | Buy | Open | |||||
| AGG | 30/07/2023 | $98.67 | 1.1% | $97.56 | Buy | Open | |||||
| AGG | 02/02/2023 | $98.67 | -2.1% | $100.79 | Buy | Open | |||||
| – | EQIX | エクイニクス | 29/05/2024 | $1077.28 | 1.9% | 44.4% | $768.71 | ||||
| EQIX | 29/05/2024 | $1077.28 | 40.1% | $768.71 | Buy | Open | |||||
| – | VUG | バンガード米国グロースETF | 03/09/2023 | $87.51 | 0.4% | 83.2% | $48.26 | ||||
| VUG | 03/09/2023 | $87.51 | 81.3% | $48.26 | Buy | Open |
配当貴族ポートフォリオ
| シンボル | 銘柄 | 購入日 | 価格 | 配当利回り | リターン | 平均取得価格 | Action | To Open Or Close | Future Ex-Dividend Date | Future Dividend Payment Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | VIG | バンガード米国増配株式ETF | 03/09/2023 | $228.68 | 1.5% | 45.6% | $163.50 | ||||
| VIG | 03/09/2023 | $228.68 | 39.9% | $163.50 | Buy | Open | |||||
| – | O | リアルティ・インカム | 22/06/2022 | $61.52 | 5.3% | 22.9% | $58.28 | ||||
| O | 10/11/2023 | $61.52 | 22.6% | $50.17 | Buy | Open | |||||
| O | 22/06/2022 | $61.52 | -7.3% | $66.39 | Buy | Open | |||||
| – | XLRE | 不動産セレクト・セクターSPDR ETF | 10/11/2023 | $44.21 | 2.5% | 40.2% | $34.01 | ||||
| XLRE | 10/11/2023 | $44.21 | 30.0% | $34.01 | Buy | Open |
Closed Positions
| シンボル | 銘柄 | 購入日 | 価格 | 配当利回り | リターン | 平均取得価格 | Action | To Open Or Close | Future Ex-Dividend Date | Future Dividend Payment Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | CGNX | コグネックス | 16/11/2022 | $0.00 | 0.0% | 8.8% | $50.17 | ||||
| CGNX | $54.39 | 8.4% | $0.00 | Sell | Close | ||||||
| CGNX | 16/11/2022 | $50.17 | 0.0% | $50.17 | Buy | Open | |||||
| – | AMZN | アマゾン | 31/01/2024 | $0.00 | 0.0% | 16.2% | $159.00 | ||||
| AMZN | $184.76 | 16.2% | $0.00 | Sell | Close | ||||||
| AMZN | 31/01/2024 | $159.00 | 0.0% | $159.00 | Buy | Open | |||||
| – | MSFT | マイクロソフト | 27/04/2023 | $0.00 | 0.0% | 42.7% | $295.37 | ||||
| MSFT | $417.13 | 41.2% | $0.00 | Sell | Close | ||||||
| MSFT | 27/04/2023 | $295.37 | 0.0% | $295.37 | Buy | Open | |||||
| – | QCOM | クアルコム | 10/12/2024 | $0.00 | 2.4% | -6.0% | $158.39 | ||||
| QCOM | 10/12/2024 | $139.19 | 0.0% | $160.74 | Buy | Open | |||||
| QCOM | 06/03/2025 | $156.04 | 0.0% | $156.04 | Buy | Open | |||||
| QCOM | $148.46 | -3.1% | $0.00 | Sell | Close | ||||||
| – | DVY | iシェアーズ好配当株式ETF | 22/06/2022 | $0.00 | 0.0% | 10.1% | $118.51 | ||||
| DVY | $124.04 | 7.8% | $0.00 | Sell | Close | ||||||
| DVY | $124.04 | 9.5% | $0.00 | Sell | Close | ||||||
| DVY | $124.04 | -2.5% | $0.00 | Sell | Close | ||||||
| DVY | 22/06/2022 | $115.05 | 0.0% | $115.05 | Buy | Open | |||||
| DVY | 08/06/2023 | $113.26 | 0.0% | $113.26 | Buy | Open | |||||
| DVY | 18/08/2022 | $127.23 | 0.0% | $127.23 | Buy | Open | |||||
| – | WMT | ウォルマート | 02/02/2023 | $0.00 | 0.9% | 107.0% | $47.87 | ||||
| WMT | 02/02/2023 | $99.02 | 0.0% | $47.87 | Buy | Open | |||||
| WMT | $97.25 | 103.1% | $0.00 | Sell | Close | ||||||
| – | GPC | ジェニュイン・パーツ | 20/10/2022 | $0.00 | 0.0% | -6.7% | $153.91 | ||||
| GPC | $138.77 | -7.4% | $0.00 | Sell | Close | ||||||
| GPC | $138.77 | -12.1% | $0.00 | Sell | Close | ||||||
| GPC | 20/10/2022 | $157.87 | 0.0% | $157.87 | Buy | Open | |||||
| GPC | 06/03/2024 | $149.94 | 0.0% | $149.94 | Buy | Open | |||||
| – | FPI | ファームランド・パートナーズ | 26/02/2023 | $0.00 | 0.0% | 24.6% | $10.57 | ||||
| FPI | $12.99 | 22.9% | $0.00 | Sell | Close | ||||||
| FPI | 26/02/2023 | $10.57 | 0.0% | $10.57 | Buy | Open | |||||
| – | OXY | Occid.Petrol Cor | 22/06/2022 | $0.00 | 0.0% | 16.9% | $55.77 | ||||
| OXY | $65.09 | 16.7% | $0.00 | Sell | Close | ||||||
| OXY | 22/06/2022 | $55.77 | 0.0% | $55.77 | Buy | Open |
legacy wealth
BRK.B
バークシャーハサウェイ
+
購入日: 15/07/2022
価格: $485.52
配当利回り: 0.0%
リターン: 70.5%
平均取得価格: $284.70
Future Ex-Dividend Date:
Future Dividend Payment Date:
VOO
バンガード S&P500 ETF
+
購入日: 14/12/2023
価格: $682.41
配当利回り: 1.1%
リターン: 47.5%
平均取得価格: $471.11
Future Ex-Dividend Date:
Future Dividend Payment Date:
VEU
バンガード FTSE オールワールド
+
購入日: 10/05/2024
価格: $82.96
配当利回り: 0.5%
リターン: 45.0%
平均取得価格: $59.24
Future Ex-Dividend Date:
Future Dividend Payment Date:
AAPL
アップル
+
購入日: 22/06/2022
価格: $298.87
配当利回り: 0.4%
リターン: 70.5%
平均取得価格: $176.87
Future Ex-Dividend Date:
Future Dividend Payment Date:
UNH
ユナイテッドヘルス・グループ
+
購入日: 22/06/2022
価格: $401.16
配当利回り: 2.2%
リターン: -11.8%
平均取得価格: $484.37
Future Ex-Dividend Date:
Future Dividend Payment Date:
成長株ポートフォリオ
RGLD
ロイヤルゴールド
+
購入日: 26/12/2022
価格: $244.99
配当利回り: 0.9%
リターン: 79.6%
平均取得価格: $115.59
Action:
To Open Or Close:
Future Ex-Dividend Date:
Future Dividend Payment Date:
EDV
バンガード超長期米国債ETF
+
購入日: 06/03/2024
価格: $62.59
配当利回り: 4.9%
リターン: -10.6%
平均取得価格: $77.51
Action:
To Open Or Close:
Future Ex-Dividend Date:
Future Dividend Payment Date:
D
ドミニオン・エナジー
+
購入日: 28/06/2024
価格: $62.72
配当利回り: 4.3%
リターン: 37.5%
平均取得価格: $49.00
Action:
To Open Or Close:
Future Ex-Dividend Date:
Future Dividend Payment Date:
ABBV
アッヴィ
+
購入日: 29/10/2024
価格: $208.50
配当利回り: 3.3%
リターン: 15.2%
平均取得価格: $189.68
Action:
To Open Or Close:
Future Ex-Dividend Date:
Future Dividend Payment Date:
AGG
i シェアー ズ・コアU.S. アグリゲート・ボンドETF
+
購入日: 02/02/2023
価格: $98.67
配当利回り: 4.0%
リターン: 8.2%
平均取得価格: $99.84
Action:
To Open Or Close:
Future Ex-Dividend Date:
Future Dividend Payment Date:
EQIX
エクイニクス
+
購入日: 29/05/2024
価格: $1077.28
配当利回り: 1.9%
リターン: 44.4%
平均取得価格: $768.71
Action:
To Open Or Close:
Future Ex-Dividend Date:
Future Dividend Payment Date:
VUG
バンガード米国グロースETF
+
購入日: 03/09/2023
価格: $87.51
配当利回り: 0.4%
リターン: 83.2%
平均取得価格: $48.26
Action:
To Open Or Close:
Future Ex-Dividend Date:
Future Dividend Payment Date:
配当貴族ポートフォリオ
VIG
バンガード米国増配株式ETF
+
購入日: 03/09/2023
価格: $228.68
配当利回り: 1.5%
リターン: 45.6%
平均取得価格: $163.50
Action:
To Open Or Close:
Future Ex-Dividend Date:
Future Dividend Payment Date:
O
リアルティ・インカム
+
購入日: 22/06/2022
価格: $61.52
配当利回り: 5.3%
リターン: 22.9%
平均取得価格: $58.28
Action:
To Open Or Close:
Future Ex-Dividend Date:
Future Dividend Payment Date:
XLRE
不動産セレクト・セクターSPDR ETF
+
購入日: 10/11/2023
価格: $44.21
配当利回り: 2.5%
リターン: 40.2%
平均取得価格: $34.01
Action:
To Open Or Close:
Future Ex-Dividend Date:
Future Dividend Payment Date:
Closed Positions
CGNX
コグネックス
+
購入日: 16/11/2022
価格: $0.00
配当利回り: 0.0%
リターン: 8.8%
平均取得価格: $50.17
Action:
To Open Or Close:
Future Ex-Dividend Date:
Future Dividend Payment Date:
AMZN
アマゾン
+
購入日: 31/01/2024
価格: $0.00
配当利回り: 0.0%
リターン: 16.2%
平均取得価格: $159.00
Action:
To Open Or Close:
Future Ex-Dividend Date:
Future Dividend Payment Date:
MSFT
マイクロソフト
+
購入日: 27/04/2023
価格: $0.00
配当利回り: 0.0%
リターン: 42.7%
平均取得価格: $295.37
Action:
To Open Or Close:
Future Ex-Dividend Date:
Future Dividend Payment Date:
QCOM
クアルコム
+
購入日: 10/12/2024
価格: $0.00
配当利回り: 2.4%
リターン: -6.0%
平均取得価格: $158.39
Action:
To Open Or Close:
Future Ex-Dividend Date:
Future Dividend Payment Date:
DVY
iシェアーズ好配当株式ETF
+
購入日: 22/06/2022
価格: $0.00
配当利回り: 0.0%
リターン: 10.1%
平均取得価格: $118.51
Action:
To Open Or Close:
Future Ex-Dividend Date:
Future Dividend Payment Date:
WMT
ウォルマート
+
購入日: 02/02/2023
価格: $0.00
配当利回り: 0.9%
リターン: 107.0%
平均取得価格: $47.87
Action:
To Open Or Close:
Future Ex-Dividend Date:
Future Dividend Payment Date:
GPC
ジェニュイン・パーツ
+
購入日: 20/10/2022
価格: $0.00
配当利回り: 0.0%
リターン: -6.7%
平均取得価格: $153.91
Action:
To Open Or Close:
Future Ex-Dividend Date:
Future Dividend Payment Date:
FPI
ファームランド・パートナーズ
+
購入日: 26/02/2023
価格: $0.00
配当利回り: 0.0%
リターン: 24.6%
平均取得価格: $10.57
Action:
To Open Or Close:
Future Ex-Dividend Date:
Future Dividend Payment Date:
OXY
Occid.Petrol Cor
+
購入日: 22/06/2022
価格: $0.00
配当利回り: 0.0%
リターン: 16.9%
平均取得価格: $55.77
Action:
To Open Or Close:
Future Ex-Dividend Date:
Future Dividend Payment Date: